Schnittlänge | BRICKCUT ESL | PRINZ E21 / E23 | PRINZ EED 3,5 / PES 1300 |
40cm | 59 HMS 0.404″/1,6 | 58 HMS 0.404″/1,6 | 60 HMS 0.404″/1,6 |
49 HMS ½“/1,6 | 49 HMS ½“/1,6 | ||
50cm | 68 HMS 0.404″/1,6 | 67 HMS 0.404″/1,6 | 68 HMS 0.404″/1,6 |
56 HMS ½“/1,6 | 56 HMS ½“/1,6 | ||
60cm | 77 HMS 0.404″/1,6 | 76 HMS 0.404″/1,6 | 79 HMS 0.404″/1,6 |
62 HMS ½“/1,6 | 65 HMS ½“/1,6 | ||
75cm | 90 HMS 0.404″/1,6 | ||
73 HMS ½“/1,6 | |||
90cm | 102 HMS 0.404″/1,6 | ||
83 HMS ½“/1,6 | |||
110cm | 126 HMS 0.404″/1,6 | ||
101 HMS ½“/1,6 |
HMS 20/2 Carbide Cut